Крестовины SCANIA по размерам
Крестовина карданного вала 38х148 SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 38 | |
L = длина крестовины | 148 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца / Бугеля под болты | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 1879537, 1111745, 1111748, 1422433, 1765828, 0337058, 1111745, 1422433, 1765828, 337058 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 09959, 133095, 934028, 337058 |
Крестовина карданного вала 44х149 SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 44 | |
L = длина крестовины | 149 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 550612, 264043, 0 264 043 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 934030, 198534 |
Крестовина карданного вала 48х161 (48х162) SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 48 | |
L = длина крестовины | 161 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца / Бугеля под болты | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 337059, 365901, 365902, 365913, 1436216, 1765829, 1879538, 1422436, 1541070, 0 294 383, 0 337 059, 0 365 901, 0 365 913, 1797424, 1766466 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 09893, 09893 |
Крестовина карданного вала 50х153 SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 50 | |
L = длина крестовины | 153 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 550613 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): - |
Крестовина карданного вала 50х164 SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 50 | |
L = длина крестовины | 164 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 264044, 2945352 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 133093 |
Крестовина карданного вала 52х133 SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 52 | |
L = длина крестовины | 133 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 390658 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 65123, 8467320SX, 022.014 |
Крестовина карданного вала 57х164 SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 57 | |
L = длина крестовины | 164 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца / Бугеля под болты | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 1422439, 1797426, 1765830, 1541071, 366437, 390225, 366441, 1541071, 1766467, 1797425, 366443, 0 337 060, 0 366 437, 0 390 225, 1 765 830 S1, 1 879 540 S1 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 8467305SX, 09921, 2790.76, 133052, 133062 |
Крестовина карданного вала 65х190 SCANIA | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 65 | |
L = длина крестовины | 190 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номера OEM: 1422442, 386073, 1541072, 1879541 | ||
Аналоги крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 133122, 306060, 1.15200, U924 |
Поделиться: