Крестовины DAF по размерам
Крестовина карданного вала 30,2x106,3 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 30.18 | |
L = высота крестовины | 106.2 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 0608921 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER 1410, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 8467309SX, PJP8931, 133068 |
Крестовина карданного вала 34,9x106,4 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 34.9 | |
L = высота крестовины | 106.4 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1404547 | ||
Аналог крестовины (GWB 687.30, SPICER 1480, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 65101, 8467311SX |
Крестовина карданного вала 35x96,8 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 35 | |
L = высота крестовины | 96.8 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 542635 | ||
Аналог крестовины (GWB 287.20, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): GU-7430, U989, 65103, 8467336SX |
Крестовина карданного вала 39,7x115,9 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 39.68 | |
L = высота крестовины | 115.9 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 0316340 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 65107, 032200, UJ.01630.01.02 |
Крестовина карданного вала 42x104,5 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 42 | |
L = высота крестовины | 104.5 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 0609057 | ||
Аналог крестовины (GWB 587.15, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 461722, 19648 |
Крестовина карданного вала 47,6x135,2 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 47.64 | |
L = высота крестовины | 135.17 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1250299 | ||
Аналог крестовины (GWB 687.40, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 934034, 65142, 5.14008 |
Крестовина карданного вала 48x116,5 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 48 | |
L = высота крестовины | 116.5 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1435556, 0609866, 1288219 | ||
Аналог крестовины (GWB 587.20, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 022012, 133080, UJ.58720.01.02 |
Крестовина карданного вала 48x135,4 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 48 | |
L = высота крестовины | 135.4 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1451320 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): 051072, 8467330SX, 934034, 65087, 514007 |
Крестовина карданного вала 52x133 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 52 | |
L = высота крестовины | 133 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 0264354 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): |
Крестовина карданного вала 52x147,2 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 52 | |
L = высота крестовины | 147.2 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1250300, 1288226, 1608402, 1435591 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): |
Крестовина карданного вала 57x144 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 57 | |
L = высота крестовины | 144 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 505698, 696312, 1252350 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): |
Крестовина карданного вала 57x152 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 57 | |
L = высота крестовины | 152 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1235571, 1288229, 1435479 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): |
Крестовина карданного вала 57x172 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 57 | |
L = высота крестовины | 172 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1288233, 1435794 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): |
Крестовина карданного вала 65x172 Daf (Даф) | ||
---|---|---|
D = диаметр чашки крестовины | 65 | |
L = высота крестовины | 172 | |
Способ фиксации | Стопорные кольца | |
Тип смазки | Без обслуживания / С обслуживанием | |
Номер OEM: 1288240, 1666142 | ||
Аналог крестовины (GWB, SPICER, EDS, INA, SKF, GKN, GMB, FEBI, CEI, ERREVI, EMMERRE, Diesel Technic): U982 |
Купить крестовины ДАФ / DAF. Крестовина ДАФ в наличии.
Крестовина даф 105 / крестовина даф 95 / крестовина 57х152 / крестовина 52х147.2 / крестовина даф артикул / крестовина 57х144
Поделиться: