Типы присоединительных фланцев
Фото детали | Наименование |
---|---|
![]() | Фланец карданного вала, cтандарт DIN |
![]() | Фланец карданного вала, cтандарт KV (XS) |
![]() | Фланец карданного вала, стандарт SAE |
![]() | Фланец карданного вала 23,8х31,3, без проточек |
![]() | Фланец карданного вала 30,2х81,8, без проточек |
![]() | Фланец карданного вала 30,2x81,8 DIN67 Ф135 4-10 H46 30° |
![]() | Фланец карданного вала 30,2x81,8 DIN67 Ф146 4-12,5 H44 30° |
![]() | Фланец карданного вала 30,2x106,3 DIN75 Ф120 8-10 H52 22° |
![]() | Фланец карданного вала 30,2x106,3 DIN75 Ф120 8-10 H56 25° |
![]() | Фланец карданного вала 34,9x106,4 DIN75 Ф120 8-10 H65 25° |
![]() | Фланец карданного вала 34,9x106,4 KV120 4-11 H64 25° |
![]() | Фланец карданного вала 34,9x106,4 KV150 4-11 H64 25° |
![]() | Фланец карданного вала 35x106,4 DIN75 Ф120 8-10 H65 25° |
![]() | Фланец карданного вала 35x106,4 KV120 4-11 H64 25° |
![]() | Фланец карданного вала 47,6x135,2 KV150 4-13 H102 44° |
![]() | Фланец карданного вала 48x135,2 KV150 4-13 H102 44° |
![]() | Фланец карданного вала 48x135,2 KV180 4-15 H102 44° |
![]() | Фланец карданного вала 52x147,2 KV150 4-13 H100 37° |
![]() | Фланец карданного вала 52x147,2 KV180 4-15 H87 30° |
![]() | Фланец карданного вала 57x144 DIN110 Ф180 8-14 H95 25° |
![]() | Фланец карданного вала 57x152 DIN110 Ф180 8-14 H95 25° |
![]() | Фланец карданного вала 57x152 DIN110 Ф180 10-16 H95 25° |
![]() | Фланец карданного вала 57x152 KV180 4-15 H92 27° |
![]() | Фланец карданного вала 57x152 SAE196,8 Ф203 12-11 H95 25° |
![]() | Фланец карданного вала 65x172 KV180 4-15 H100 25° |
Поскольку карданный вал должен быть точно отцентрован между ведущими и ведомыми элементами машины или оборудования, фланец-вилка выполняет функцию связующего звена.
Фланец карданного вала. Купить фланец в СПб.
Для крепления фланца карданного вала и соединительного фланца следует использовать высокопрочные карданные болты класса прочности 10.9 или винты с шестигранной головкой, соответствующие нормам DIN 960-10.9. При использовании в соединительных фланцах с резьбовыми отверстиями винтов, соответствующих нормам DIN 931-10.9 или DIN 933-10.9, следует учесть также измененные значения крутящего момента. Необходимо использовать только самостопорящиеся гайки, соответствующие нормам DIN 980-10. При использовании иных гаек, их в обязательном порядке следует законтрить. Также необходимо законтрить винты, ввинчиваемые в резьбовые отверстия соединительного фланца. Обратите внимание, винт не всегда удается завести со стороны карданного вала. В этом случае винт необходимо вставить со стороны соединительного фланца и с противоположной стороны (со стороны фланца) навинтить на него гайку. Карданные валы поставляются без винтового соединения фланца. Безусловно, по желанию заказчика мы можем предложить подходящий комплект крепежных болтов. Перед сборкой компоненты винтового соединения необходимо слегка смазать маслом. Не используйте для винтов и гаек излишнего количества масла, а также консистентной смазки. При затягивании или вывинчивании фиксирующих винтов или контргаек фиксатор резьбы всегда разрушается. Поэтому фиксировать резьбу гаек или винтов необходимо при каждой разборке и сборке винтовых соединений.
Винтовое соединение фланца DIN. Согласно стандарту, ISO 7646 Карданные болты, класс прочности 10.9 Винты с шестигранной головкой, DIN 96010.9 Шестигранные гайки, DIN 980-10.
Винтовое соединение фланца SAE. Согласно стандарту, ISO 7647 Карданные болты, класс прочности 10.9 Винты с шестигранной головкой, DIN 96010.9 Шестигранные гайки, DIN 980-10.
Винтовое соединение фланца KV (XS). Согласно стандартам ISO 12667 и ISO 8667 Все фланцы с разнонаправленными зубьями имеют по 4 винта. Карданные болты, класс прочности 10.9 Винты с шестигранной головкой, DIN 960-10.9 Шестигранные гайки, DIN 980-10.
Кардан-Валтехно, осуществляет оптовые и розничные продажи карданных валов и комплектующих запчастей для большегрузной и специальной техники. Богатый ассортимент оригинальных крестовин, карданных валов, фланцев для спецтехники производства John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Komatsu, Volvo, Doosan, Liebherr, JCB, CASE, TEREX

Фланцы карданных валов DIN - фланцевое соединение с внутренней проточкой для соединительных фланцев, изготовленных в соответствии со стандартом ISO 7646 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посадка DIN | d1 = mm | d2 = mm | d3 = mm | z x d4 | b = mm | t1 = mm | Н = mm | B max (°) | d = mm | I = mm | h = mm | MA (Nm) | Полное наименование фланцев |
DIN 30 | 58 | 47 | 30 | 4 x 5 | 4.5 | 2 | 32 | 25° | M5 | 16 | 5 | 9 | Фланец карданного вала DIN30 58/4x5 Н32 25° |
DIN 35 | 65 | 52 | 35 | 4 x 6 | 4.5 | 2 | 32 | 25° | M6 | 16 | 6 | 15 | Фланец карданного вала DIN35 65/4x6 Н32 25° |
DIN 42 | 75 | 62 | 42 | 6 x 6 | 5 | 2 | 47 | 30° | M6 | 20 | 6 | 15 | Фланец карданного вала DIN42 75/6x6 Н47 30° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 4 x 8 | 6 | 3 | 40 | 20° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN47 90/4x8 Н40 20° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 4 x 8 | 6 | 3 | 47 | 30° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN47 90/4x8 Н47 30° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 4 x 8 | 6.5 | 3 | 48 | 25° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN47 90/4х8 Н47 25° |
DIN 47 | 90 | 74.5 | 47 | 6 x 8 | 6 | 3 | 47 | 30° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN47 90/6х8 Н47 30° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 6.5 | 3 | 40 | 20° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN57 100/6х8 Н48 20° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 6.5 | 3 | 48 | 25° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN57 100/6х8 Н40 25° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 6.5 | 3 | 58 | 35° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN57 100/6х8 Н58 35° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 8 | 8 | 3 | 65 | 25° | M8 | 25 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN57 100/6х8 Н65 25° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 8 x 8 | 6.5 | 3 | 58 | 35° | M8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN57 100/8х8 Н58 35° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 6 x 10 | 8 | 3 | 65 | 25° | M10 | 30 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN57 100/6х10 Н65 25° |
DIN 57 | 100 | 84 | 57 | 8 x 10 | 8 | 3 | 65 | 25° | M10 | 30 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN57 100/8х10 Н65 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 8 | 7 | 3 | 48 | 25° | M8 | 25 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN75 120/8х8 Н48 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 8 | 8 | 3 | 56 | 25° | M8 | 25 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN75 120/8х8 Н56 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 8 | 8 | 3 | 70 | 35° | M8 | 25 | 8 | 35 | Фланец карданного вала DIN75 120/8х8 Н70 35° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 7 | 3 | 48 | 25° | M10 | 25 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN75 120/8х10 Н48 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 8 | 3 | 56 | 25° | M10 | 30 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN75 120/8х10 Н56 25° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 8 | 3 | 70 | 35° | M10 | 30 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN75 120/8х10 Н70 35° |
DIN 75 | 120 | 101.5 | 75 | 8 x 10 | 8 | 3 | 75 | 35° | M10 | 30 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN75 120/8х10 Н75 35° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 4 x 10 | 10 | 3 | 56 | 25° | M10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN90 150/4х10 Н56 25° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10 | 10 | 3 | 56 | 25° | M10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х10 Н56 25° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10 | 10 | 3 | 62 | 20° | M10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х10 Н62 20° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 10 | 10 | 3 | 80 | 35° | M10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х10 Н80 35° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 12 | 10 | 3 | 56 | 25° | M12 | 35 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х12 Н56 25° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 12 | 10 | 3 | 62 | 20° | M12 | 35 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х12 62 20° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 x 12 | 10 | 3 | 80 | 35° | M12 | 35 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х12 Н80 35° |
DIN 95 | 165 | 140 | 95 | 8 x 14 | 12 | 3 | 80 | 30° | M14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN95 165/8х14 Н80 30° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 x 14 | 12 | 3 | 80 | 30° | M14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х14 Н80 30° |
Пояснение обозначений |
|
---|---|
d1=mm | Наружный диаметр фланца |
d2 = mm | Диаметр окружности центров крепежных отверстий фланца |
d3 = mm | Диаметр центрирующей посадки фланца |
z x d4 | Кол-во крепежных отверстий, диаметр отверстий |
b = mm | Толщина фланца |
t1 = mm | Глубина центровки с фланцами DIN и высота центровки с фланцами SAE |
H = mm | Длина фланца |
B max (°) | Максимальный угол отклонения шарнира |
d = mm | Диаметр крепежного болта |
I = mm | Длина крепежного болта |
h = mm | Толщина самоцентрирующийся гайки |
MA (Nm) | Момент затяжки болтов крепления фланца |

Фланцы карданных валов DIN - фланцевое соединение с внутренней проточкой для соединительных фланцев, изготовленных в соответствии со стандартом ISO 7646 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посадка DIN | d1 = mm | d2 = mm | d3 = mm | z x d4 | b = mm | t1 = mm | Н = mm | B max (°) | d = mm | I = mm | h = mm | MA (Nm) | Полное наименование фланцев |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 х 10 | 10 | 3 | 90 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х10 Н90 35° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 х 12 | 10 | 3 | 90 | 35° | М12 | 35 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х12 Н90 35° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 х 12 | 12 | 3 | 95 | 35° | М12 | 40 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х12 Н95 35° |
DIN 90 | 150 | 130 | 90 | 8 х 14 | 10 | 3 | 90 | 35° | М14 | 35 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN90 150/8х14 Н90 35° |
DIN 95 | 165 | 140 | 95 | 8 х 14 | 12 | 3 | 90 | 35° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN95 165/8х14 Н90 35° |
DIN 95 | 165 | 140 | 95 | 8 х 14 | 12 | 3 | 95 | 35° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN95 165/8х14 Н95 35° |
DIN 95 | 165 | 140 | 95 | 8 х 16 | 12 | 3 | 95 | 35° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN95 165/8х16 Н95 35° |
DIN 95 | 165 | 140 | 95 | 8 х 16 | 12 | 3 | 90 | 35° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN95 165/8х16 Н90 35° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 12 | 12 | 3 | 78 | 24° | М12 | 40 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х12 Н78 24° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 12 | 12 | 3 | 95 | 35° | М12 | 40 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х12 Н95 35° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 12 | 10 | 3 | 90 | 35° | М12 | 35 | 12 | 120 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х12 Н90 35° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 14 | 10 | 3 | 90 | 35° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х14 Н90 35° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 14 | 12 | 3 | 78 | 24° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х14 Н78 24° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 14 | 12 | 3 | 95 | 35° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х14 Н95 35° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 14 | 12 | 3 | 95 | 25° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х14 Н95 25° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 14 | 12 | 3 | 85 | 20° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х14 Н85 20° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 14 | 12 | 3 | 100 | 33° | М14 | 40 | 14 | 200 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х14 Н100 33° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 16 | 12 | 3 | 78 | 24° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х6 Н78 24° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 16 | 12 | 3 | 85 | 20° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х16 Н85 20° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 16 | 12 | 3 | 100 | 33° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х16 Н100 33° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 16 | 12 | 3 | 95 | 35° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х16 Н95 35° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 16 | 14 | 3 | 85 | 20° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х16 Н85 20° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 8 х 16 | 14 | 3 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/8х16 Н100 33° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 10 х 16 | 12 | 3 | 85 | 20° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/10х16 Н85 20° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 10 х 16 | 12 | 3 | 100 | 33° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/10х16 Н100 33° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 10 х 16 | 14 | 3 | 85 | 20° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/10х16 Н85 20° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 10 х 16 | 14 | 3 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/10х16 Н85 33° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 10 х 16 | 12 | 3 | 78 | 24° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/10х16 Н78 24° |
DIN 110 | 180 | 155.5 | 110 | 10 х 16 | 12 | 3 | 95 | 35° | М16 | 42 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN110 180/10х16 Н95 35° |
DIN 140 | 225 | 196 | 140 | 8 х 16 | 15 | 5 | 95 | 25° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN140 225/8х16 Н95 25° |
DIN 140 | 225 | 196 | 140 | 8 х 16 | 15 | 5 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN140 225/8х16 Н100 33° |
DIN 140 | 225 | 196 | 140 | 8 х 16 | 15 | 5 | 85 | 20° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN140 225/8х16 Н85 20° |
DIN 140 | 225 | 196 | 140 | 8 х 16 | 15 | 5 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN140 225/8х16 Н100 33° |
DIN 140 | 225 | 196 | 140 | 10 х 16 | 15 | 5 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN140 225/10х16 Н100 33° |
DIN 140 | 225 | 196 | 140 | 10 х 16 | 15 | 5 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала DIN140 225/10х16 Н100 33° |
DIN 150 | 220 | 196 | 150 | 8 х 14 | 15 | 5 | 100 | 33° | М14 | 50 | 14 | 300 | Фланец карданного вала DIN150 220/8х14 Н100 33° |
DIN 140 | 250 | 218 | 140 | 8 х 18 | 15 | 6 | 100 | 33° | М18 | 50 | 18 | 410 | Фланец карданного вала DIN140 250/8х18 Н100 33° |
Пояснение обозначений |
|
---|---|
d1=mm | Наружный диаметр фланца |
d2 = mm | Диаметр окружности центров крепежных отверстий фланца |
d3 = mm | Диаметр центрирующей посадки фланца |
z x d4 | Кол-во крепежных отверстий, диаметр отверстий |
b = mm | Толщина фланца |
t1 = mm | Глубина центровки с фланцами DIN и высота центровки с фланцами SAE |
H = mm | Длина фланца |
B max (°) | Максимальный угол отклонения шарнира |
d = mm | Диаметр крепежного болта |
I = mm | Длина крепежного болта |
h = mm | Толщина самоцентрирующийся гайки |
MA (Nm) | Момент затяжки болтов крепления фланца |

Фланцы карданных валов SAE - фланцевое соединение с наружной проточкой для соединительных фланцев, изготовленных в соответствии со стандартом ISO 7647 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посадка SAE | d1 = mm | d2 = mm | d3 = mm | z x d4 | b = mm | t1 = mm | Н = mm | B max (°) | d = mm | I = mm | h = mm | MA (Nm) | Полное наименование фланцев |
SAE 57 | 90 | 69.9 | 57.15 | 4 х 8 | 6 | 2 | 40 | 20° | М8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала SAE57 90/4x8 H40 20° |
SAE 57 | 90 | 69.9 | 57.15 | 4 х 8 | 6 | 2 | 47 | 30° | М8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала SAE57 90/4x8 H47 30° |
SAE 57 | 90 | 69.9 | 57.15 | 4 х 8 | 6 | 2 | 48 | 20° | М8 | 22 | 8 | 35 | Фланец карданного вала SAE57 90/4x8 H48 20° |
SAE 60,3 | 97 | 79.4 | 60.32 | 4 х 10 | 6 | 2 | 40 | 20° | М10 | 25 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE60,3 97/4х10 H40 20° |
SAE 60,3 | 97 | 79.4 | 60.32 | 4 х 10 | 6 | 2 | 47 | 30° | М10 | 25 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE60,3 97/4х10 H47 30° |
SAE 60,3 | 97 | 79.4 | 60.32 | 4 х 10 | 6.5 | 2 | 58 | 35° | М10 | 25 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE60,3 97/4х10 H58 35° |
SAE 69,9 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 11 | 7 | 2 | 48 | 20° | М10 | 25 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE69,9 116/4х10 H48 20° |
SAE 69,9 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 56 | 20° | М12 | 30 | 12 | 120 | Фланец карданного вала SAE69,9 116/4х12 H56 20° |
SAE 69,9 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 70 | 35° | М12 | 30 | 12 | 120 | Фланец карданного вала SAE69,9 116/4х12 H70 35° |
SAE 70 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 11 | 7 | 2 | 48 | 20° | М10 | 25 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE70 116/4х11 H48 20° |
SAE 70 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 56 | 20° | М12 | 30 | 12 | 120 | Фланец карданного вала SAE70 116/4х12 H56 20° |
SAE 70 | 116 | 95.25 | 69.85 | 4 х 12 | 8 | 2 | 70 | 35° | М12 | 30 | 12 | 120 | Фланец карданного вала SAE70 116/4х12 H70 35° |
SAE 95 | 146 | 120.7 | 95.25 | 4 х 12 | 8 | 2 | 70 | 35° | М12 | 30 | 12 | 120 | Фланец карданного вала SAE95 120,7/4х12 H70 35° |
SAE 95 | 146 | 120.7 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 56 | 20° | М14 | 35 | 14 | 200 | Фланец карданного вала SAE95 120,7/4х14 H56 20° |
SAE 95,2 | 150 | 120.65 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 56 | 20° | М14 | 35 | 14 | 200 | Фланец карданного вала SAE95,2 150/4х14 H62 20° |
SAE 95,2 | 150 | 120.65 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 62 | 20° | М14 | 35 | 14 | 200 | Фланец карданного вала SAE92,5 150/4х14 H62 20° |
SAE 95,2 | 150 | 120.65 | 95.25 | 4 х 14 | 10 | 2 | 80 | 35° | М14 | 35 | 14 | 200 | Фланец карданного вала SAE95,2 150/4х14 H80 25° |
SAE 168 | 174 | 155.5 | 168.2 | 8 х 9,6 | 12 | 3 | 90 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE168 174/8х9,6 H90 35° |
SAE 168,2 | 174.6 | 155.52 | 168.23 | 8 х 10 | 12 | 3 | 90 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE168,2 174,6/8х10 H90 35° |
SAE 168,2 | 174.6 | 155.52 | 168.23 | 8 х 10 | 10 | 3 | 80 | 30° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE168,2 174,6/8х10 H80 30° |
SAE 168,2 | 174.6 | 155.52 | 168.23 | 8 х 10 | 10 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE168,2 174,6/8х10 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 8 х 10 | 11 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE196,8 203,2/8х10 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 10 | 11 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE196,8 203,2/12х10 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 10 | 11.5 | 3 | 100 | 33° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE196,8 203,8/12х10 H100 33° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11 | 3 | 95 | 35° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE196,8 203,2/12х11 H95 35° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11.5 | 3 | 95 | 25° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE196,8 203,2/12х11 H95 25° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11.5 | 3 | 100 | 33° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE196,8 203,2/12х11 H100 33° |
SAE 196,8 | 203.2 | 184.15 | 196.82 | 12 х 11 | 11.5 | 3 | 100 | 33° | М10 | 35 | 10 | 70 | Фланец карданного вала SAE196,8 203,2/12х11 H100 33° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 177.8 | 8 х 16 | 15 | 3.4 | 100 | 33° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала SAE177,8 244,5/8х16 H100 33° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 177.8 | 8 х 16 | 15 | 3.4 | 110 | 25° | М16 | 50 | 16 | 300 | Фланец карданного вала SAE177,8 244,5/8х16 H110 25° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 177.8 | 8 х 16 | 15 | 3.4 | 108 | 24° | М16 | 55 | 16 | 300 | Фланец карданного вала SAE117,8 244,5/8х16 H108 24° |
SAE 177,8 | 244.5 | 209.55 | 117.8 | 8 х 16 | 18 | 3.4 | 125 | 20° | М16 | 55 | 16 | 300 | Фланец карданного вала SAE177,8 244,5/8х16 H125 20° |
SAE 196,8 | 250 | 228.57 | 196.8 | 12 х 12 | 18 | 1.5 | 108 | 24° | М12 | 50 | 12 | 120 | Фланец карданного вала SAE196,8 250/12х12 H108 24° |
SAE 222,2 | 276 | 247.64 | 222.22 | 8 х 16 | 18 | 2.4 | 108 | 24° | М16 | 55 | 16 | 300 | Фланец карданного вала SAE222,2 276/8х16 H108 24° |
SAE 222,2 | 276 | 251.7 | 222.22 | 8 х 16 | 18 | 2.4 | 108 | 24° | М16 | 55 | 16 | 300 | Фланец карданного вала SAE222,2 276/8х16 H108 24° |
Пояснение обозначений |
|
---|---|
d1=mm | Наружный диаметр фланца |
d2 = mm | Диаметр окружности центров крепежных отверстий фланца |
d3 = mm | Диаметр центрирующей посадки фланца |
z x d4 | Кол-во крепежных отверстий, диаметр отверстий |
b = mm | Толщина фланца |
t1 = mm | Глубина центровки с фланцами DIN и высота центровки с фланцами SAE |
H = mm | Длина фланца |
B max (°) | Максимальный угол отклонения шарнира |
d = mm | Диаметр крепежного болта |
I = mm | Длина крепежного болта |
h = mm | Толщина самоцентрирующийся гайки |
MA (Nm) | Момент затяжки болтов крепления фланца |

Фланцы карданных валов KV (XS) - фланцовое исполнение с разнонаправленными зубьями в соответствии со стандартом ISO 12667 для соединительных фланцев, изготовленных согласно стандарту ISO 8667 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посадка фланца KV ( XS ) | d1 = mm | d2 = mm | z x d4 | b = mm | Н = mm | B max (°) | d = mm | I = mm | h = mm | MA (Nm) | Полное наименование фланцев |
KV 100 | 100 | 84 | 4 х 8 | 10 | 58 | 35° | М8 | 30 | 8 | 35 | Фланец карданного вала KV100 84/4х8 Н58 35° |
KV 120 | 120 | 100 | 4 х 11 | 14 | 68 | 35° | М10 | 40 | 10 | 70 | Фланец карданного вала KV120 100/4х11 Н68 35° |
KV 120 | 120 | 100 | 4 х 11 | 14 | 75 | 35° | М10 | 40 | 10 | 70 | Фланец карданного вала KV120 100/4х11 Н75 35° |
KV 150 | 154 | 130 | 4 х 13 | 16 | 75 | 20° | М12 | 45 | 12 | 120 | Фланец карданного вала KV150 130/4х13 Н75 20° |
KV 150 | 154 | 130 | 4 х 13 | 16 | 95 | 35° | М12 | 45 | 12 | 120 | Фланец карданного вала KV150 130/4х13 Н95 35° |
KV 150 | 154 | 130 | 4 х 13 | 16 | 102 | 44° | М12 | 45 | 12 | 120 | Фланец карданного вала KV150 130/4х13 Н102 44° |
KV 165 | 165 | 140 | 4 х 14 | 16 | 93 | 32° | М12 | 45 | 12 | 120 | Фланец карданного вала KV165 140/4х14 Н93 32° |
KV 165 | 165 | 140 | 4 х 14 | 16 | 95 | 35° | М12 | 45 | 12 | 120 | Фланец карданного вала KV165 140/4х14 Н95 35° |
KV 165 | 165 | 140 | 4 х 14 | 16 | 102 | 44° | М12 | 45 | 12 | 120 | Фланец карданного вала KV165 140/4х14 Н102 44° |
KV 180 | 180 | 150 | 4 х 15 | 18 | 87 | 25° | М14 | 55 | 14 | 200 | Фланец карданного вала KV180 150/4х15 Н87 25° |
